Модная мужская куртка - мечта каждого мужчины, который заботится о своем внешнем виде.
Стильно выглядеть - обязательный атрибут для каждого мужа - главы семейства, владельца бизнеса или просто молодого парня, который только начинает свой самостоятельный жизненный путь.
Каталог мужских курток, который вы видите на нашем сайте, позволит удовлетворить потребности любого мужчины. Купить мужскую куртку в интернет магазине - намного выгоднее, чем в реальном. В этом случае вы можете получить наиболее выгодную цену.
Вся продукция, которая находится в нашем ассортименте, проверена. Мы следим за репутацией производителей и предлагаем только модную мужскую одежду.
Будьте уверены, любая куртка, которую вы выберите, не только согреет Вас в осенне-зимний период, но и станет важным элементом вашего собственного стиля.| Размер ворота | Российский размер | Длина рукава | Обхват груди | Обхват ворота | Обхват талии | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 44-46 | 80-82 | 86-91 | 35 | 68-72 |
| S | 39 | 46-48 | 81-83 | 86-91 | 36 | 70-75 |
| M | 40 | 48-50 | 84-86 | 92-98 | 38 | 76-82 |
| L | 41 | 50-52 | 87-88 | 100-104 | 40 | 83-86 |
| XL | 42 | 52-54 | 86-90 | 105-114 | 42 | 87-95 |
| XXL | 43 | 54-56 | 89-90 | 115-127 | 44 | 96-110 |
| XXXL | 44-45 | 56-58 | 89-90 | 128-140 | 46 | 111-120 |
| XXXXL | 46-47 | 58-60 | 90-92 | 128-140 | 48 | 121-130 |
| Размер изделия | Российский размер | Рост | Обхват талии | Длина брюк по внутреннему шву (см) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 42/44 | 176-182 | 77-79 | 81,3 |
| 30 | 44/46 | 176-182 | 80-82 | 81,3 |
| 30 | 44/46 | 170-176 | 80-82 | 76,2 |
| 31 | 46 | 176-182 | 83-85 | 81,3 |
| 31 | 46 | 170-176 | 83-85 | 76,2 |
| 32 | 48/50 | 176-182 | 86-88 | 81,3 |
| 32 | 48/50 | 170-176 | 86-88 | 76,2 |
| 33 | 50/52 | 176-182 | 89-91 | 81,3 |
| 33 | 50/52 | 170-176 | 89-91 | 76,2 |
| 34 | 52 | 176-182 | 92-96 | 81,3 |
| 34 | 52 | 170-176 | 92-96 | 76,2 |
| 36 | 54 | 176-182 | 97-101 | 81,3 |
| 36 | 54 | 170-176 | 97-101 | 76,2 |
| 38 | 56 | 176-182 | 102-106 | 81,3 |
| 40 | 58 | 176-182 | 107-111 | 81,3 |
| Длина стопы, мм | Размер Ru | Размер EU | Размер UK |
|---|---|---|---|
| 250 | 39 | 39 | 5 |
| 257 | 40 | 40 | 6 |
| 263 | 41 | 41 | 7 |
| 277 | 42 | 42 | 8 |
| 283 | 43 | 43 | 9 |
| 290 | 44 | 10 | 10 |
| 290 | 45 | 45 | 11 |
| 297 | 46 | 46 | 12 |
| Российский размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
|---|---|---|---|
| 44-170 | 170-176 | 84-88 | 66-72 |
| 44-176 | 176-182 | 84-88 | 66-72 |
| 44-182 | 182-188 | 84-88 | 66-72 |
| 46-170 | 170-176 | 88-92 | 70-76 |
| 46-176 | 176-182 | 88-92 | 70-76 |
| 46-182 | 182-188 | 88-92 | 70-76 |
| 46-188 | 188-192 | 88-92 | 70-76 |
| 48-170 | 170-176 | 92-96 | 74-80 |
| 48-176 | 176-182 | 92-96 | 74-80 |
| 48-182 | 182-188 | 92-96 | 74-80 |
| 48-188 | 188-194 | 92-96 | 74-80 |
| 50-170 | 170-176 | 96-100 | 78-84 |
| 50-176 | 176-182 | 96-100 | 78-84 |
| 50-182 | 182-188 | 96-100 | 78-84 |
| 50-188 | 188-194 | 96-100 | 78-84 |
| 50-194 | 194-200 | 96-100 | 78-84 |
| 52-170 | 170-176 | 100-104 | 82-88 |
| 52-176 | 176-182 | 100-104 | 82-88 |
| 52-182 | 182-188 | 100-104 | 82-88 |
| 52-188 | 188-194 | 100-104 | 82-88 |
| 52-194 | 194-200 | 100-104 | 82-88 |
| 54-170 | 170-176 | 104-108 | 86-92 |
| 54-176 | 176-182 | 104-108 | 86-92 |
| 54-182 | 182-188 | 104-108 | 86-92 |
| 54-188 | 188-194 | 104-108 | 86-92 |
| 54-194 | 194-200 | 104-108 | 86-92 |
| 56-170 | 170-176 | 108-112 | 90-96 |
| 56-176 | 176-182 | 108-112 | 90-96 |
| 56-182 | 182-188 | 108-112 | 90-96 |
| 56-188 | 188-194 | 108-112 | 90-96 |
| 56-194 | 194-200 | 108-112 | 90-96 |
| 58-176 | 176-182 | 112-116 | 94-100 |
| 58-182 | 182-188 | 112-116 | 94-100 |
| 58-188 | 188-194 | 112-116 | 94-100 |
| 58-194 | 194-200 | 112-116 | 94-100 |
| 60-176 | 176-182 | 116-120 | 98-104 |
| 60-182 | 182-188 | 116-120 | 98-104 |
| 60-188 | 188-194 | 116-120 | 98-104 |
| 60-194 | 194-200 | 116-120 | 98-104 |
| Российский размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
|---|---|---|---|
| 46-170 | 170-176 | 92-96 | 76-82 |
| 46-176 | 176-182 | 92-96 | 76-82 |
| 46-182 | 182-188 | 92-96 | 76-82 |
| 46-188 | 188-192 | 92-96 | 76-82 |
| 48-170 | 170-176 | 96-100 | 80-86 |
| 48-176 | 176-182 | 96-100 | 80-86 |
| 48-182 | 182-188 | 96-100 | 80-86 |
| 48-188 | 188-194 | 96-100 | 80-86 |
| 50-170 | 170-176 | 100-104 | 84-90 |
| 50-176 | 176-182 | 100-104 | 84-90 |
| 50-182 | 182-188 | 100-104 | 84-90 |
| 50-188 | 188-194 | 100-104 | 84-90 |
| 50-194 | 194-200 | 100-104 | 84-90 |
| 52-170 | 170-176 | 104-108 | 88-94 |
| 52-176 | 176-182 | 104-108 | 88-94 |
| 52-182 | 182-188 | 104-108 | 88-94 |
| 52-188 | 188-194 | 104-108 | 88-94 |
| 52-194 | 194-200 | 104-108 | 88-94 |
| 54-170 | 170-176 | 108-112 | 92-98 |
| 54-176 | 176-182 | 108-112 | 92-98 |
| 54-182 | 182-188 | 108-112 | 92-98 |
| 54-188 | 188-194 | 108-112 | 92-98 |
| 54-194 | 194-200 | 108-112 | 92-98 |
| 56-170 | 170-176 | 112-116 | 96-102 |
| 56-176 | 176-182 | 112-116 | 96-102 |
| 56-182 | 182-188 | 112-116 | 96-102 |
| 56-188 | 188-194 | 112-116 | 96-102 |
| 56-194 | 194-200 | 112-116 | 96-102 |
| 58-176 | 176-182 | 116-120 | 100-106 |
| 58-182 | 182-188 | 116-120 | 100-106 |
| 58-188 | 188-194 | 116-120 | 100-106 |
| 58-194 | 194-200 | 116-120 | 100-106 |
| 60-176 | 176-182 | 120-124 | 104-110 |
| 60-182 | 182-188 | 120-124 | 104-110 |
| 60-188 | 188-194 | 120-124 | 104-110 |
| 60-194 | 194-200 | 120-124 | 104-110 |
Костюм, рубашка или пиджак должны сидеть точно по линии плеч и не сковывать движения. Наши стилисты помогут подобрать идеальный размер и посадку, чтобы образ выглядел аккуратно и уверенно.
Связаться со стилистом
Длина рукава
Измерьте расстояние от конца плеча до выпирающей круглой косточки запястияОбхват груди
Измерьте объем груди, включая самую высокую точку и линию лопаток на спинеОбхват талии
Измерьте объем самой узкой частиОбхват ворота
Сантиметровая лента проходит вокруг шеиу основания, где будет сидеть воротник
Длина штанины
Измерьте от пояса до низа штанины. Для внутренней длины приложите ленту от верхней точки ноги до конца штанины — так проще подобрать идеальный размер.Обхват бедер
Обхват самой объёмной части сиденья, приблизительно на 20 см. ниже талии у взрослыхОбхват талии
Измерьте объем самой узкой части
Длина стельки
Положите стельку на ровную поверхность. Измерьте её длину от пятки до носка